Abteilungsleiter wird Watt-König

In diesem Jahr konnte das traditionelle Watt-Turnier des SC Rohrenfels nach coronabedingter Pause im letzten Jahr unter Einhaltung der aktuell gültigen Hygienevorschriften wieder stattfinden. Auf Grund der aktuellen Umstände war zum ersten Mal eine Voranmeldung erforderlich. Unter dem 3G-Grundsatz spielten dann 34 Paarungen um das Preisgeld von 200€.

Gespielt wurde in vier Gruppen, von denen die beiden Bestplatzierten ins Viertelfinale vorrückten. Dabei ging es besonders spannend zu und nur ein Auge weniger bedeutete teils das Aus in der Gruppenphase. Bis zum Finale wurde es ein langer Abend, dieses fand erst gegen 3 Uhr statt. In diesem konnte der SCR Abteilungsleiter Hubert Schneider mit seinem Partner Jürgen Diermeier "zu Null" triumphieren und sich so den Titel sichern.

Der SCR dankt seinen Helfern, die bis spät in die Nacht hinein für eine erfolgreiche Durchführung des Turniers gesorgt haben. Ein Dank geht ebenfalls an die Teilnehmer, die der SCR hoffentlich im nächsten Jahr wieder begrüßen darf.

Die Ergebnisse im Überblick

Platz Team Punkte Differenz Siege
1 Florian Karmann / Mathias Lenk 109:88 21 6
2 Johannes Daubmeier / Martin Froncek 117:83 34 5
3 Philip Brandner / Sebastian Rehm 106:96 10 5
4 Tobias Hutter / Florian Sommer 103:99 4 4
5 Thomas Heckl / Johannes Sommer 98:101 -3 4
6 Melanie Endres / Theresa Berger 92:108 -16 4
7 Jakob Vogl / Marco Schneider 98:106 -8 3
8 Tobias Giedl / Simone Neumeier 90:109 -19 3
9 Ruth Nastase / Miriam Neubauer 90:113 -23 2

Platz Team Punkte Differenz Siege
1 Hans Lenk / Benjamin Dadak 121:78 43 7
2 Willi Giedl / Erwin Kraus 116:79 37 6
3 Tobias Vogl / Valentin Karmann 115:82 33 6
4 Manfred Kriegl / Rudi Daferner 103:100 3 3
5 Tobias Mayr / Michael Feiner 97:110 -13 3
6 Rudi Kraus / Sascha Rotter 89:110 -21 3
7 Benni Fröhlich / Thomas Huber 83:105 -22 3
8 Sebastian Steigerwald / Helmut Bößhenz 75:103 -28 3
9 Lena Wiedenhüller / Julia Bichlmaier 81:113 -32 2

Platz Team Punkte Differenz Siege
1 Sebastian Huber / Christoph Medele 107:69 38 5
2 Hubert Schneider / Jürgen Diermeier 98:81 17 5
3 Michael Artner / Andre Bonnemann 91:78 13 5
4 Mathias Henkel / Peter Leimser 99:82 17 4
5 Quirin Förg / Tobias Neumeier 92:100 -8 4
6 Peter Meier / Lorenz Reisch 78:90 -12 2
7 Helmut Kriegl / Andreas Vogl 83:99 -16 2
8 Gilbert Herrmann / Dominic Fridlin 65:114 -49 1

Platz Team Punkte Differenz Siege
1 Peter Brand / Christian Gottschall 103:73 30 5
2 Maik Grünewald / Bernhard Heckl 90:74 16 4
3 Maximilian Bergbauer / Adrian Steidl 100:85 15 4
4 Andre Blasaditsch / Christian Knöferl 85:77 8 4
5 Josef Brandner / Christoph Böhm 79:97 -18 4
6 Uwe Fielk / Ricki Markati 82:92 -10 3
7 Florian Rieß / David Hecker 85:103 -18 2
8 Alina Bernhut / Sebastian Karmann 77:100 -23 2

Viertelfinale Florian Karmann / Mathias Lenk 17:7 Willi Giedl / Erwin Kraus
Viertelfinale Hans Lenk / Benjamin Dadak 17:11 Johannes Daubmeier / Martin Froncek
Viertelfinale Sebastian Huber / Christoph Medele 14:15 Maik Grünewald / Bernhard Heckl
Viertelfinale Peter Brand / Christian Gottschall 4:17 Hubert Schneider / Jürgen Diermeier
       
Halbfinale Florian Karmann / Mathias Lenk 16:8 Maik Grünewald / Bernhard Heckl
Halbfinale Hans Lenk / Benjamin Dadak 8:17 Hubert Schneider / Jürgen Diermeier
       
Spiel um Platz 3 Maik Grünewald / Bernhard Heckl 16:12 Hans Lenk / Benjamin Dadak
Finale Florian Karmann / Mathias Lenk 0:15 Hubert Schneider / Jürgen Diermeier